ドーム(6会場)
| 会場 | 所在地 | 収容 | 倍率の目安(席が未定のとき) | 座席写真 |
| 大和ハウス プレミストドーム 札幌ドーム | 北海道 | 最大53,820人(公演配置による) | 12倍 | 3枚 |
| ベルーナドーム 西武ドーム | 埼玉県 | 全体31,552人(野球時28,104人) | 12倍 | 3枚 |
| 東京ドーム | 東京都 | 55,000人(野球時約43,500人) | 10倍 | 12枚 |
| バンテリンドーム ナゴヤ ナゴヤドーム | 愛知県 | 最大49,185人(アリーナ使用時。プロ野球時は36,778席) | 12倍 | 4枚 |
| 京セラドーム大阪 | 大阪府 | 最大収容可能人数55,000人 | 10倍 | 5枚 |
| みずほPayPayドーム福岡 福岡PayPayドーム/福岡ドーム | 福岡県 | コンサート時約50,000人 | 12倍 | 5枚 |
アリーナ(21会場)
| 会場 | 所在地 | 収容 | 倍率の目安(席が未定のとき) | 座席写真 |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 北海道 | 固定スタンド6,024席 | 10倍 | 1枚 |
| 北海きたえーる 北海道立総合体育センター | 北海道 | 最大10,000人 | 10倍 | 1枚 |
| セキスイハイムスーパーアリーナ グランディ・21総合体育館 | 宮城県 | 固定・可動席計7,063席/イベント時最大約10,000人(配置による) | 10倍 | 2枚 |
| GMOアリーナさいたま さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県 | メインアリーナ最大約22,500席/スタジアム最大約37,000席 | 10倍 | 4枚 |
| LaLa arena TOKYO-BAY ららアリーナ東京ベイ | 千葉県 | 約11,000人(アリーナ面座席配置時) | 8倍 | 1枚 |
| TOYOTA ARENA TOKYO | 東京都 | 約10,000人(コンサート例約8,000席) | 8倍 | 1枚 |
| 京王アリーナTOKYO 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東京都 | 最大約10,000人 | 10倍 | 1枚 |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 東京都 | 最大12,934人(アリーナ席最大4,124席含む) | 10倍 | 4枚 |
| 日本武道館 | 東京都 | 最大14,501人(仮設・立見含む) | 8倍 | 5枚 |
| 有明アリーナ | 東京都 | 最大約15,000席(仮設席含む) | 10倍 | 3枚 |
| Kアリーナ横浜 | 神奈川県 | 総座席数20,033席 | 10倍 | 3枚 |
| ぴあアリーナMM | 神奈川県 | 最大12,141人 | 8倍 | 2枚 |
| 横浜アリーナ | 神奈川県 | 最大17,000人 | 8倍 | 3枚 |
| サンドーム福井 | 福井県 | 観客席9,000席(施設概要)/可動席・仮設席の併用時は約10,000席(施設紹介) | 8倍 | 2枚 |
| 静岡エコパアリーナ | 静岡県 | 最大10,000人 | 10倍 | 1枚 |
| ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場 | 愛知県 | 第1展示館・可動階段席5,848席(総席数は催事ごとに変動) | 12倍 | 1枚 |
| 大阪城ホール | 大阪府 | 最大16,000人 | 8倍 | 7枚 |
| GLION ARENA KOBE ジーライオンアリーナ神戸 | 兵庫県 | 約10,000人 | 10倍 | 1枚 |
| ワールド記念ホール | 兵庫県 | 最大約8,000人 | 10倍 | 1枚 |
| 広島グリーンアリーナ 広島県立総合体育館 大アリーナ | 広島県 | 最大約10,000人 | 10倍 | 3枚 |
| マリンメッセ福岡A館 | 福岡県 | 最大15,000人 | 10倍 | 1枚 |
シアター(1会場)
| 会場 | 所在地 | 収容 | 倍率の目安(席が未定のとき) | 座席写真 |
| 東京ガーデンシアター | 東京都 | 最大約8,000人 | 8倍 | — |
倍率は、席が決まっていないときの当サイトの目安です。座席ごとの目安と写真は、各会場のページにあります。